NEA Bill Calculator

NEA Electricity Bill Calculator

NEA ELECTRICITY BILL CALCULATOR

Calculate your electricity bill based on Nepal Electricity Authority rates

Rate Information

Single Phase Rates

5A Rates
Unit Range Min Fee Rate/Unit
0-20 Rs 30 Rs 0
21-30 Rs 50 Rs 6.50
31-50 Rs 50 Rs 8.00
51-100 Rs 75 Rs 9.50
101-250 Rs 100 Rs 9.50
251+ Rs 150 Rs 11.00
15A Rates
Unit Range Min Fee Rate/Unit
0-20 Rs 50 Rs 4.00
21-30 Rs 75 Rs 6.50
31-50 Rs 75 Rs 8.00
51-100 Rs 100 Rs 9.50
101-250 Rs 125 Rs 9.50
251+ Rs 175 Rs 11.00
30A Rates
Unit Range Min Fee Rate/Unit
0-20 Rs 75 Rs 5.00
21-30 Rs 100 Rs 6.50
31-50 Rs 100 Rs 8.00
51-100 Rs 125 Rs 9.50
101-250 Rs 150 Rs 9.50
251+ Rs 200 Rs 11.00
60A Rates
Unit Range Min Fee Rate/Unit
0-20 Rs 125 Rs 6.00
21-30 Rs 125 Rs 6.50
31-50 Rs 125 Rs 8.00
51-100 Rs 150 Rs 9.50
101-250 Rs 200 Rs 9.50
251+ Rs 250 Rs 11.00
Note for 5A: For consumption ≤20 units, flat rate of Rs 30 applies

Three Phase Rates

Voltage KVA Min Fee आषाढ-कार्तिक मङ्सिर-जेष्ठ
400V ≤10 KVA Rs 1100 Rs 10.50 Rs 11.50
>10 KVA Rs 1800 Rs 10.50 Rs 11.50
33/11 kV All Rs 10000 Rs 10.50 Rs 11.00

Post a Comment

0 Comments
Post a Comment (0)
To Top