NEA Electricity Bill Calculator
Single Phase Calculator
Calculation Result
Your bill will appear here after calculation.
Single Phase Rates
Ampere | Unit Range | Minimum Fee (Rs) | Per Unit Rate (Rs) |
---|---|---|---|
5A | Up to 20 units | 30 | 0 |
21-30 units | 50 | 6.50 | |
31-50 units | 50 | 8 | |
51-100 units | 75 | 9.50 | |
101-250 units | 100 | 9.50 | |
Above 250 units | 150 | 11 | |
15A | Up to 20 units | 50 | 4 |
21-30 units | 75 | 6.50 | |
31-50 units | 75 | 8 | |
51-100 units | 100 | 9.50 | |
101-250 units | 125 | 9.50 | |
Above 250 units | 175 | 11 | |
30A | Up to 20 units | 75 | 5 |
21-30 units | 100 | 6.50 | |
31-50 units | 100 | 8 | |
51-100 units | 125 | 9.50 | |
101-250 units | 150 | 9.50 | |
Above 250 units | 200 | 11 | |
60A | Up to 20 units | 125 | 6 |
21-30 units | 125 | 6.50 | |
31-50 units | 125 | 8 | |
51-100 units | 150 | 9.50 | |
101-250 units | 200 | 9.50 | |
Above 250 units | 250 | 11 |
Note: For consuming 20 or below 20 units (for 5A only), Electricity fee is Rs 30 only. Example, for 15 units, fee is calculated as = 30 + (0*3) = Rs 30
Three Phase Calculator
Calculation Result
Your bill will appear here after calculation.
Three Phase Rates
Voltage Type | KVA Range | Monthly Minimum Fee (Rs) | Per Unit Rate (Rs) - आषाढ देखि कार्तिक | Per Unit Rate (Rs) - मङ्सिर देखि जेष्ठ |
---|---|---|---|---|
Lower Volt (400V) | Up to 10 KVA | 1100 | 10.50 | 11.50 |
Above 10 KVA | 1800 | 10.50 | 11.50 | |
Middle Volt (33/11 kV) | All KVA | 10000 | 10.50 | 11.00 |